Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 57,5 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 57.466.044.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.417.014.817-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 42.65 | 44.90 | 43.55 | 48,291,308,000 | 1391 |
| 2 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 20,000,000 | 1 |
| 3 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 336,000,000 | 2 |
| 4 | 43.30 | 43.95 | 43.60 | 1,032,024,000 | 24 |
| 7 | 43.30 | 44.00 | 43.58 | 2,052,826,000 | 31 |
| 8 | 43.40 | 43.95 | 43.62 | 1,448,000,000 | 19 |
| 9 | 43.50 | 44.00 | 43.65 | 1,037,800,000 | 16 |
| 10 | 43.50 | 44.00 | 43.69 | 884,000,000 | 14 |
| 11 | 43.75 | 44.00 | 43.88 | 433,000,000 | 4 |
| 14 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 385,000,000 | 6 |
| 22 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 50,000,000 | 1 |
| 28 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 170,000,000 | 1 |
| 32 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 50,000,000 | 1 |
| 35 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 50,000,000 | 1 |
| 36 | 43.50 | 44.75 | 43.92 | 150,000,000 | 2 |
| 45 | 43.50 | 43.90 | 43.69 | 106,086,000 | 5 |
| 51 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 200,000,000 | 3 |
| 60 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 450,000,000 | 5 |
| 91 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 200,000,000 | 5 |
| 92 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
| 93 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 20,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 57,466,044,000 | 1535 |








