Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 57,55 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 57.548.888.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.631.190.438 oldu.  

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
1 46.00 48.55 47.71 42,520,352,000 1421
4 48.00 48.70 48.44 1,835,000,000 29
5 48.00 48.70 48.43 3,886,000,000 33
6 48.00 48.60 48.37 3,205,000,000 32
7 48.00 48.50 48.28 2,601,500,000 21
8 48.00 48.50 48.33 1,228,300,000 17
11 48.15 48.50 48.19 1,348,200,000 18
12 48.05 48.50 48.30 107,000,000 3
14 48.00 48.40 48.33 112,610,000 4
19 48.00 48.00 48.00 50,000,000 1
21 47.75 48.15 48.02 245,045,000 10
28 47.50 47.50 47.50 30,000,000 1
32 47.50 47.50 47.50 34,311,000 4
42 47.50 47.50 47.50 25,000,000 1
62 47.00 47.50 47.17 61,350,000 4
63 47.25 47.25 47.25 40,000,000 1
92 46.75 47.00 46.90 129,220,000 6
95 47.00 47.00 47.00 40,000,000 1
183 46.00 46.00 46.00 50,000,000 1
TOPLAM       57,548,888,000 1608

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu